診療カレンダー
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 12/1(月) | 院長・副院長 | 院長 | |
| 12/2(火) | 院長・副院長 | 院長 | |
| 12/3(水) | 副院長 (院長不在) | 院長 | |
| 12/4(木) | 院長 | ー | |
| 12/5(金) | 院長 | 院長 | |
| 12/6(土) | 院長 | ー | |
| 12/7(日) | (休診) | ||
| 12/8(月) | 院長・副院長 | 院長 | |
| 12/9(火) | 院長・副院長 | 院長 | |
| 12/10(水) | 副院長 (院長不在) | 院長 | |
| 12/11(木) | 院長 | ー | |
| 12/12(金) | 副院長 (院長不在) | 院長 | |
| 12/13(土) | 坊医師 (院長不在) | ー | |
| 12/14(日) | (休診) | ||
| 12/15(月) | 院長・副院長 | 院長 | |
| 12/16(火) | 院長・副院長 | 院長 | |
| 12/17(水) | 副院長 (院長不在) | 院長 | |
| 12/18(木) | (休診・勉強会) | ||
| 12/19(金) | 院長 | 院長 | |
| 12/20(土) | 院長 | ー | |
| 12/21(日) | (休診) | ||
| 12/22(月) | 院長・副院長 | 院長 | |
| 12/23(火) | 院長・副院長 | 院長 | |
| 12/24(水) | 副院長 (院長不在) | 院長 | |
| 12/25(木) | 院長 | ー | |
| 12/26(金) | 院長 | 院長 | |
| 12/27(土) | 坊医師 (院長不在) | ー | |
| 12/28(日) | 休日当番医:院長 | ||
| 12/29(月) | 院長・伊藤医師(通常診療) | 院長・伊藤医師(通常診療) | |
| 12/30(火) | 院長・伊藤医師 | (午後休診・大掃除) | |
| 12/31(水) | (休診) | ||
お知らせ
院長不在日
12/12(金)午前・12/13(土)・12/27(土)は院長不在です。
水曜午前(12/3・10・17・24)も院長不在です。
該当日は表のとおり、副院長または代診の医師が担当します。
特記事項
- 12月28日(日)は休日当番医:院長
- 12月29日(月)は通常診療日
- 12月30日(火)は午前診療のみ/午後は大掃除で休診
- 12月31日(水)は終日休診
- 年始は 2026年1月5日(月)より通常診療
- 木・土は午後休診(午後欄は「ー」表記)
- 初診・別部位診察の方は、検査・画像撮影のため
受付終了30分前までのご来院をお願いしています。 - 12月6日・12月20日の土曜は院長が診察に出ます。
医師の出勤について
- 院長:上記不在日を除き出勤
- 副院長:毎週 月・火・水 午前を担当(※該当日は表に準拠)
- 坊 医師:12/13(土)・12/27(土)担当
- 伊藤医師:12/29(月)・12/30(火)
曜日別の診療時間院長院長
初診・別部位診察の方は
問診・検査・画像撮影などに時間を要するため、
受付終了時間
30分前までのご来院をお願いしています。
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月〜金 | 9:00〜12:30(受付12:00まで) | 14:00〜18:15(受付17:30まで) |
| 木・土 | 9:00〜12:45(受付12:15まで) | ―(午後休診) |
| 日・祝 | ―(休診) | ―(休診) |
休診日
2025年12月7日(日)/14日(日)/18日(木)/21日(日)/30日(火)午後/31日(水)
2026年1月1日~4日までは休診となりますのでご注意下さい。






公式Xはこちら