診療カレンダー
| 日付 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 2/1(日) | (休診) | |
| 2/2(月) | 院長・副院長 | 院長 |
| 2/3(火) | 院長・副院長 | 院長 |
| 2/4(水) | 副院長 (院長不在) | 院長 |
| 2/5(木) | 平野医師 (院長不在) | ー |
| 2/6(金) | 院長 | 院長 |
| 2/7(土) | 松田医師・三井医師 (院長不在) | ※完全予約制 |
| 2/8(日) | (休診) | |
| 2/9(月) | 院長・副院長 | 院長 |
| 2/10(火) | 院長・副院長 | 院長→副院長 (16:00-院長不在) |
| 2/11(水・祝) | (休診) | |
| 2/12(木) | 院長 | ー |
| 2/13(金) | 院長 | 院長 |
| 2/14(土) | 坊医師・松田医師(院長不在)
|
※完全予約制 |
| 2/15(日) | (休診) | |
| 2/16(月) | 院長・副院長 | 院長 |
| 2/17(火) | 院長・副院長 | 院長 |
| 2/18(水) | 副院長 (院長不在) | 院長 |
| 2/19(木) | (休診) | |
| 2/20(金) | 院長 | 院長 |
| 2/21(土) | 高田医師 (院長不在) | ※完全予約制 |
| 2/22(日) | (休診) | |
| 2/23(月・祝) | (休診) | |
| 2/24(火) | 院長・副院長 | 院長 |
| 2/25(水)NO残業デー | 副院長 (院長不在) | 院長 ※初診・別部位 16:30まで受付 |
| 2/26(木) | 院長 | ー |
| 2/27(金) | 院長 | 院長 |
| 2/28(土) | 坊医師 (院長不在) | ※完全予約制 |
お知らせ
院長不在日
該当日は表のとおり、副院長または代診の医師が担当します。
特記事項
- 2月10日(火)は16:00以降、院長不在となります。
- 2月19日(木)は休診です。
- 2月25日(水)は
ノー残業デーです。
当院では、より良い医療と安定した診療体制を続けるため、
スタッフの働き方を見直す取り組みを行っています。
その一環として、ノー残業デーを設けています。当日は受付時間が以下のとおり変更となります。- 初診・別部位診察:16:30まで受付
- 再診:17:00まで受付
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどお願いいたします。
- 木・土は午後休診(午後欄は「ー」表記)
- 初診・別部位診察の方は、検査・画像撮影のため
受付終了30分前までのご来院をお願いしています。 - 土曜の診察に関して 2月から土曜の診察は完全予約制とさせていただきます。 ご予約はあらかじめHPやLINEから予約をお願いいたします。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
曜日別の診療時間
初診・別部位診察の方は
問診・検査・画像撮影などに時間を要するため、
受付終了時間
30分前までのご来院をお願いしています。
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月〜金 | 9:00〜12:30(受付12:00まで) | 14:00〜18:15(受付17:30まで) |
| 木・土 | 9:00〜12:45(受付12:15まで) | ―(午後休診) |
| 日・祝 | ―(休診) | ―(休診) |
ご予約






公式Xはこちら