診療カレンダー
| 日付 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 4/1(水) | 副院長 (院長不在) | 院長 |
| 4/2(木) | 院長 | ー |
| 4/3(金) | 院長 | 院長 |
| 4/4(土) | 三井医師 (院長不在) | ー※完全予約制 |
| 4/5(日) | (休診) | |
| 4/6(月) | 院長・副院長 | 院長 |
| 4/7(火) | 院長・副院長 | 院長 ※午後受付14:30〜 |
| 4/8(水)NO残業デー | 副院長 (院長不在) | 院長 ※初診・別部位16:30/再診17:00受付終了 |
| 4/9(木) | 院長 | ー |
| 4/10(金) | 院長 | 院長 |
| 4/11(土)※完全予約制 | 坊医師 (院長不在) | ー |
| 4/12(日) | (休診) | |
| 4/13(月) | 院長・副院長 | 院長 |
| 4/14(火) | 院長・副院長 | 院長 |
| 4/15(水) | 副院長 (院長不在) | 院長 |
| 4/16(木) | (休診) | |
| 4/17(金) | 院長 | 院長 |
| 4/18(土)※完全予約制 | 代診医師 (院長不在) | ー |
| 4/19(日) | (休診) | |
| 4/20(月) | 院長・副院長 | 院長(16時~院長不在) |
| 4/21(火) | 院長・副院長 | 院長 |
| 4/22(水)NO残業デー | 副院長 (院長不在) | 院長 ※初診・別部位16:30/再診17:00受付終了 |
| 4/23(木) | 代診医師 (院長不在) | ー |
| 4/24(金) | 院長 | 院長 |
| 4/25(土)※完全予約制 | 坊医師 (院長不在) | ー |
| 4/26(日) | (休診) | |
| 4/27(月) | 院長・副院長 | 院長 |
| 4/28(火) | 院長・副院長 | 院長 |
| 4/29(水・祝) | 休日当番医 | |
| 4/30(木) | 院長 | ー |
お知らせ
院長不在日
該当日は表のとおり、副院長または代診の医師が担当します。
特記事項
- 4月16日(木)は休診です。
- 4月8日・22日(水)は
ノー残業デーです。
当院では、より良い医療と安定した診療体制を続けるため、
スタッフの働き方を見直す取り組みを行っています。
その一環として、ノー残業デーを設けています。当日は受付時間が以下のとおり変更となります。- 初診・別部位診察:16:30まで受付
- 再診:17:00まで受付
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどお願いいたします。
- 木・土は午後休診(午後欄は「ー」表記)
- 初診・別部位診察の方は、検査・画像撮影のため
受付終了30分前までのご来院をお願いしています。 - 土曜の診察に関して ※完全予約制とさせていただいています。 ご予約はあらかじめHPやLINEから予約をお願いいたします。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
曜日別の診療時間
初診・別部位診察の方は
問診・検査・画像撮影などに時間を要するため、
受付終了時間
30分前までのご来院をお願いしています。
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月〜金 | 9:00〜12:30(受付12:00まで) | 14:00〜18:15(受付17:30まで) |
| 木・土 | 9:00〜12:45(受付12:15まで) | ―(午後休診) |
| 日・祝 | ―(休診) | ―(休診) |
※土曜日は完全予約制となっております。
ご予約






公式Xはこちら