診療カレンダー
日付 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
7/1(火) | 院長・副院長 | 院長 ※午後受付14:30〜 |
7/2(水) | 副院長 | 院長 |
7/3(木) | 院長 | ― |
7/4(金) | 院長 | 院長 |
7/5(土) | 院長(11時まで)・坊医師 | ― |
7/6(日) | (休診) | |
7/7(月) | 院長・副院長 | 院長 |
7/8(火) | 院長・副院長 | 院長 |
7/9(水) | 副院長 | 院長 ※最終受付17:00 |
7/10(木) | (休診) | |
7/11(金) | 佐々本医師(院長不在) | 佐々本医師(院長不在) |
7/12(土) | 佐々本医師・坊医師(院長不在) | ― |
7/13(日) | (休診) | |
7/14(月) | 院長・副院長 | 院長 |
7/15(火) | 院長・副院長 | 院長 |
7/16(水) | 副院長 | 院長 |
7/17(木) | (休診) | |
7/18(金) | 院長 | 院長 |
7/19(土) | 院長(11時まで)・佐々本医師 | ― |
7/20(日) | (休診) | |
7/21(月) | (休診) | |
7/22(火) | 院長・副院長 | 代診医師(院長不在) |
7/23(水) | 副院長 | 院長 ※最終受付17:00 |
7/24(木) | 院長 | ― |
7/25(金) | 院長 | 院長 |
7/26(土) | 院長(11時まで)・坊医師 | ― |
7/27(日) | (休診) | |
7/28(月) | 院長・副院長 | 院長 |
7/29(火) | 院長・副院長 | 院長 |
7/30(水) | 副院長 | 院長 |
7/31(木) | (休診) |
お知らせ
院長不在日
11日(金)、12日(土)、22日(火)午後
※11日(金)、12日(土)
これらの日は、佐々本医師が代診を担当いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
特記事項
- 7月1日(火)は院内研修のため、午後の受付は14:30〜
- スタッフの働きやすい環境づくりのため、何卒ご理解いただけますと幸いです。 7月9日(水)・23日(水)の午後は最終受付17:00まで
- 初診・別部位診察の方は問診・検査・画像撮影などに時間を要するため、30分前までのご来院をお願いしています。
医師の出勤について
- 院長:水曜午前と上記不在日以外は出勤
- 副院長:毎週 月・火・水 の午前診療を担当
- 佐々本 医師:7月11日・12日・19 日
- 坊 医師:7月5日・12日・26日の診療
曜日別の診療時間
初診・別部位診察の方へ問診・検査・画像撮影などに時間を要するため、
30分前までのご来院をお願いしています。
曜日 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
月〜金 | 9:00〜12:30(受付12:00まで) | 14:30〜18:30(受付17:30まで) |
木・土 | 9:00〜12:45(受付12:15まで) | ―(午後休診) |
日・祝 | ―(休診) | ―(休診) |
休診日
7月6日(日)・10日(木)・13日(日)・17日(木)・20日(日)・22日(月)・27日(日)・31日(木)