診療カレンダー
| 日付 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 3/1(日) | (休診) | |
| 3/2(月) | 院長・副院長 | 院長 |
| 3/3(火) | 院長・副院長 | 院長 |
| 3/4(水) | 副院長 (院長不在) | 院長 |
| 3/5(木) | 代診医師 (院長不在) | ー |
| 3/6(金) | 院長 | 院長 |
| 3/7(土) | 松田医師・三井医師
(院長不在) |
ー |
| 3/8(日) | (休診) | |
| 3/9(月) | 院長・副院長 | 院長 |
| 3/10(火) | 院長・副院長 | 院長 |
| 3/11(水)
NO残業デー |
副院長 (院長不在) | 院長 ※初診・別部位 16:30まで受付/再診 17:00まで受付 |
| 3/12(木) | 院長 | ー |
| 3/13(金) | 諏訪本医師 (院長不在) | 諏訪本医師 (院長不在) |
| 3/14(土) | 坊医師・松田医師 (院長不在) | ー |
| 3/15(日) | (休診) | |
| 3/16(月) | 副院長 (院長不在) | 代診医師 (院長不在) |
| 3/17(火) | 副院長 (午前:院長不在) | 院長 |
| 3/18(水) | 副院長 (院長不在) | 代診医師 (院長不在) |
| 3/19(木) | (休診) | |
| 3/20(金・祝) | 休日当番医:松田医師 | |
| 3/21(土) | 代診医師 (院長不在) | ー |
| 3/22(日) | (休診) | |
| 3/23(月) | 院長・副院長 | 院長 |
| 3/24(火) | 院長・副院長 | 院長 |
| 3/25(水)
NO残業デー |
副院長 (院長不在) | 院長※初診・別部位 16:30まで受付/再診 17:00まで受付 |
| 3/26(木) | 院長 | ー |
| 3/27(金) | 院長 | 院長 |
| 3/28(土) | 坊医師・眞鍋医師 (院長不在) | ー |
| 3/29(日) | (休診) | |
| 3/30(月) | 院長・副院長 | 院長 |
| 3/31(火) | 院長・副院長 | 院長 |
お知らせ
院長不在日
該当日は表のとおり、副院長または代診の医師が担当します。
特記事項
- 3月20日(金)は休日当番医:松田医師
- 木・土は午後休診(午後欄は「ー」表記)
- 初診・別部位診察の方は、検査・画像撮影のため
受付終了30分前までのご来院をお願いしています。
曜日別の診療時間
初診・別部位診察の方は
問診・検査・画像撮影などに時間を要するため、
受付終了時間
30分前までのご来院をお願いしています。
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月〜金 | 9:00〜12:30(受付12:00まで) | 14:00〜18:15(受付17:30まで) |
| 木・土 | 9:00〜12:45(受付12:15まで) | ―(午後休診) |
| 日・祝 | ―(休診) | ―(休診) |
土曜診療は※完全予約制とさせていただいています。
ご予約はあらかじめHPやLINEからご自身でご予約をお願いいたします。
ご予約






公式Xはこちら