診療カレンダー
| 日付 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 1/1(木・祝) | (休診) | |
| 1/2(金) | (休診) | |
| 1/3(土) | (休診) | |
| 1/4(日) | (休診) | |
| 1/5(月) | 院長・副院長 | 院長 |
| 1/6(火) | 院長・副院長 | 院長 |
| 1/7(水) | 副院長 (院長不在) | 院長 |
| 1/8(木) | 副院長(院長不在) | ー |
| 1/9(金) | 院長 | 院長 |
| 1/10(土) | 坊医師 (院長不在) | ー |
| 1/11(日) | (休診) | |
| 1/12(月・祝) | (休診) | |
| 1/13(火) | 院長・副院長 | 院長 |
| 1/14(水) | 副院長 (院長不在) | 院長 |
| 1/15(木) | (休診) | |
| 1/16(金) | 院長 | 坊医師 (院長不在) |
| 1/17(土) | 三井医師 (院長不在) | ー |
| 1/18(日) | 休日当番医(松田医師) | |
| 1/19(月) | 院長・副院長 | 院長 |
| 1/20(火) | 院長・副院長 | 院長 |
| 1/21(水) | 副院長 (院長不在) | 院長 |
| 1/22(木) | 院長 | ー |
| 1/23(金) | 院長 | 院長 |
| 1/24(土) | 坊医師 (院長不在) | ー |
| 1/25(日) | (休診) | |
| 1/26(月) | 副院長・院長 | 院長 |
| 1/27(火) | 副院長・院長 | 院長 |
| 1/28(水) | 副院長 ・院長 | 院長 |
| 1/29(木) | 院長 | ー |
| 1/30(金) | 院長 | 院長 |
| 1/31(土) | 三井医師・高田医師 (院長不在) | ー |
お知らせ
院長不在日
該当日は表のとおり、副院長または代診の医師が担当します。
特記事項
- 1月5日(月)から通常診療開始
- 1月18日(日)は休日当番医:松田医師
- 木・土は午後休診(午後欄は「ー」表記)
- 初診・別部位診察の方は、検査・画像撮影のため
受付終了30分前までのご来院をお願いしています。
医師の出勤について
- 院長:上記不在日を除き出勤
- 副院長:毎週 月・火・水 午前を担当(※該当日は表に準拠)・1/8(木)
- 坊 医師:1/10(土)・1/16(金)PMのみ・1/24(土)
- 三井医師:1/17(土)
- 高田医師:1/31(土)
曜日別の診療時間
初診・別部位診察の方は
問診・検査・画像撮影などに時間を要するため、
受付終了時間
30分前までのご来院をお願いしています。
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月〜金 | 9:00〜12:30(受付12:00まで) | 14:00〜18:15(受付17:30まで) |
| 木・土 | 9:00〜12:45(受付12:15まで) | ―(午後休診) |
| 日・祝 | ―(休診) | ―(休診) |
ご予約






公式Xはこちら